PVC rúra kanalizačná SN8 plnostenná
Tabuľka rozmerov
| Kód tovaru | Názov tovaru | Váha | |
|---|---|---|---|
| 16583 | PVC rura kan.SW DN110x1000 SN8 | 0,0 kg | |
| 13909 | PVC rura kan.SW DN110x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| 16574 | PVC rura kan.SW DN160x1000 SN8 | 0,0 kg | |
| 16973 | PVC rura kan.SW DN160x2000 SN8 | 0,0 kg | |
| 16974 | PVC rura kan.SW DN160x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| 7810 | PVC rura kan.SW DN160x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 13906 | PVC rura kan.SW DN160x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| 18555 | PVC rura kan.SW DN200x1000 SN8 | 0,0 kg | |
| 18556 | PVC rura kan.SW DN200x2000 SN8 | 0,0 kg | |
| 18557 | PVC rura kan.SW DN200x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| ASU26400 | PVC rura kan.SW DN200x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 13907 | PVC rura kan.SW DN200x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| 23919 | PVC rura kan.SW DN250x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| 7292 | PVC rura kan.SW DN250x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 16601 | PVC rura kan.SW DN250x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| ASU26145 | PVC rura kan.SW DN315x2000 SN8 | 0,0 kg | |
| 11756 | PVC rura kan.SW DN315x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 13905 | PVC rura kan.SW DN315x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| 24316 | PVC rura kan.SW DN400x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 17479 | PVC rura kan.SW DN400x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| 24317 | PVC rura kan.SW DN500x5000 SN8 | 0,0 kg | |
| 17053 | PVC rura kan.SW DN500x6000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3043917 | PVC rura kan.SW DN110x0500 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057499 | PVC rura kan.SW DN110x2000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057506 | PVC rura kan.SW DN110x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057502 | PVC rura kan.SW DN250x2000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057510 | PVC rura kan.SW DN315x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057511 | PVC rura kan.SW DN400x3000 SN8 | 0,0 kg | |
| W3057512 | PVC rura kan.SW DN500x3000 SN8 | 0,0 kg |
* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.
Popis
Osvedčené vysokozaťažiteľné kanalizačné rúry z PVC-U na odpadovú a dažďovú vodu
Oblast použitia
Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a daždovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade.
Kruhová tuhosť rúr je 8 kN/m2 (SN8).
Konštrukcia
Vnútorná aj vonkajšia strana rúr aj tvaroviek je hladká. Rúry aj tvarovky majú KG hrdlovaný systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla. Vyrobené podľa normy ČSN EN 1401-1 pre potrubia s plnou stenou.

Inštalácia a spájanie.
Rúry sa môžu rezať manuálne, alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením konca rúry a hrdla druhej rúry. Overte, či je tesniaci krúžok správne nasadený, či nie je prekrútený. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Súosost rúr a tvaroviek musí byt zaručená. Po dôkladnom očistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla namaže tesniaci krúžok a hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí nakoniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého procesu, inak môže dôjsť k zníženiu životnosti spojov.
Prevoz a skladovanie.
Pri uskladnení na voľnom priestranstve dlhšom ako 90 dní odporúčame zakrytie rúr proti ultrafialovým lúčom. Rúry musia byť chránené proti čelným a iným deformáciám. Je vhodné ukladať rúry na seba podľa priemeru. Skladovanie rúr je najvhodnejšie v baleniach z výroby a na rovnom povrchu, aby nedochádzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rúr v rozmedzí teplôt 0°C - +5°C je treba prevádzať s veľkou opatrnosťou z dôvodu krehnutia a následného prasknutia materiálu. Pri teplotách pod 0°C sa kladenie neodporúča. Hádzanie rúr a tvaroviek je zakázané.
Výrobný sortiment
- Stavebné dĺžky: 0,5 m. 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6m
- DN 110 až DN 500
Výrobca
- Wavin
- Rehau
- PipeLife