Produkty
1574691302_1568822705-pvc-kolena.jpg

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Nazov tovaru Váha
250 PVC koleno kanal. 110/15° 0.27 kg
323 PVC koleno kanal. 315/15° 3.18 kg
322 PVC koleno kanal. 250/87° 2.82 kg
321 PVC koleno kanal. 250/45° 2.18 kg
320 PVC koleno kanal. 250/30° 1.97 kg
319 PVC koleno kanal. 250/15° 1.77 kg
241 PVC koleno kanal. 200/87° 1.79 kg
240 PVC koleno kanal. 200/67° 1.52 kg
239 PVC koleno kanal. 200/45° 1.28 kg
324 PVC koleno kanal. 315/30° 3.53 kg
325 PVC koleno kanal. 315/45° 3.9 kg
9535 PVC koleno kanal. 500/45° 22.9 kg
21976 PVC koleno kanal. 500/30° 20.73 kg
10544 PVC koleno kanal. 500/15° 18.64 kg
330 PVC koleno kanal. 400/87° 21.1 kg
329 PVC koleno kanal. 400/45° 9.74 kg
328 PVC koleno kanal. 400/30° 8.6 kg
327 PVC koleno kanal. 400/15° 7.7 kg
326 PVC koleno kanal. 315/87° 5.09 kg
238 PVC koleno kanal. 200/30° 1.25 kg
237 PVC koleno kanal. 200/15° 1.07 kg
245 PVC koleno kanal. 125/67° 0.46 kg
244 PVC koleno kanal. 125/45° 0.4 kg
243 PVC koleno kanal. 125/30° 0.37 kg
242 PVC koleno kanal. 125/15° 0.3 kg
134 PVC koleno kanal. 110/87° 0.34 kg
133 PVC koleno kanal. 110/67° 0.31 kg
132 PVC koleno kanal. 110/45° 0.3 kg
131 PVC koleno kanal. 110/30° 0.29 kg
246 PVC koleno kanal. 125/87° 0.47 kg
9923 PVC koleno kanal. 140/30° 0.6 kg
136 PVC koleno kanal. 160/87° 0.88 kg
135 PVC koleno kanal. 160/67° 0.79 kg
249 PVC koleno kanal. 160/45° 0.68 kg
248 PVC koleno kanal. 160/30° 0.64 kg
247 PVC koleno kanal. 160/15° 0.56 kg
318 PVC koleno kanal. 140/87° 0.58 kg
317 PVC koleno kanal. 140/60° 0.71 kg
316 PVC koleno kanal. 140/45° 0.68 kg
5298 PVC koleno kanal. 500/87° 38.38 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Kategória: PVC tvarovky
Rozmery: viď tabuľka

Popis

 

Kanalizačné tvarovky  PVC sú určené pre bežné zaťaženie a sú ideálnym riešením pre použitie v bežných kanalizačných sieťach.

Vlastnosti

  • Maximálne teploty odpadových vôd: dlhodobo 60 °C ( DN 110-DN 200 ) a 40 °C ( DN 250-DN 500 ), krátkodobo: 60 °C
  • Maximálna rýchlosť prietoku do 8 m/s
  • Výplň lôžka podľa STN EN 1610
  • Certifikované podľa STN EN 13476

Výhody

  • Rozsiahly sortiment tvaroviek DN 110-500
  • Desaťročia osvedčený systém

Možnosti použitia

  • Kanalizačný systém spĺňa vysoké nároky
  • Pre odpadovú a dažďovú kanalizáciu
  • Vhodné ako kanalizačná sieť v obciach

Výrobca

  • Wavin
  • Rehau
  • Kaczmarek
  • Peštan
  • Plastika