Produkty
1574703769_pvc-odbocka-kgea-45.jpg

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov tovaru Váha
5299 PVC odbočka kanal. 500/ 315/ 45° 34.28 kg
9920 PVC odbočka kanal. 315/ 250/ 45° 8.45 kg
23157 PVC odbočka kanal. 315/ 250/ 45° 8.45 kg
8128 PVC odbočka kanal. 315/ 200/ 87° 8.26 kg
79 PVC odbočka kanal. 315/ 200/ 45° 5.75 kg
9919 PVC odbočka kanal. 315/ 160/ 87° 7.28 kg
3785 PVC odbočka kanal. 315/ 160/ 45° 5.63 kg
6925 PVC odbočka kanal. 315/ 125/ 45° 7.6 kg
12020 PVC odbočka kanal. 315/ 110/ 45° 7.26 kg
451 PVC odbočka kanal. 250/ 250/ 87° 5.85 kg
307 PVC odbočka kanal. 250/ 250/ 45° 5.88 kg
3582 PVC odbočka kanal. 250/ 200/ 87° 5.1 kg
306 PVC odbočka kanal. 250/ 200/ 45° 3.8 kg
310 PVC odbočka kanal. 315/ 315/ 45° 10.83 kg
5791 PVC odbočka kanal. 315/ 315/ 87° 11.48 kg
21963 PVC odbočka kanal. 500/ 200/ 87° 23.31 kg
9922 PVC odbočka kanal. 500/ 200/ 45° 31.37 kg
9921 PVC odbočka kanal. 500/ 160/ 45° 28.73 kg
23515 PVC odbočka kanal. 400/ 400/ 87° 28.3 kg
11984 PVC odbočka kanal. 400/ 400/ 45° 28.34 kg
1241 PVC odbočka kanal. 400/ 315/ 87° 19.5 kg
312 PVC odbočka kanal. 400/ 250/ 87° 18.3 kg
1168 PVC odbočka kanal. 400/ 200/ 87° 15.38 kg
1325 PVC odbočka kanal. 400/ 200/ 45° 16.02 kg
311 PVC odbočka kanal. 400/ 160/ 45° 14.67 kg
23516 PVC odbočka kanal. 400/ 110/ 87° 13 kg
7148 PVC odbočka kanal. 400/ 110/ 45° 13.16 kg
450 PVC odbočka kanal. 250/ 160/ 87° 4.2 kg
305 PVC odbočka kanal. 250/ 160/ 45° 3.54 kg
231 PVC odbočka kanal. 160/ 125/ 45° 1.15 kg
443 PVC odbočka kanal. 160/ 110/ 87° 1 kg
946 PVC odbočka kanal. 160/ 110/ 45° 1.04 kg
9915 PVC odbočka kanal. 140/ 140/ 60° 0.9 kg
9914 PVC odbočka kanal. 140/ 125/ 45° 0.88 kg
9913 PVC odbočka kanal. 140/ 110/ 60° 0.8 kg
442 PVC odbočka kanal. 125/ 125/ 87° 0.66 kg
264 PVC odbočka kanal. 125/ 125/ 45° 0.84 kg
441 PVC odbočka kanal. 125/ 110/ 87° 0.65 kg
1596 PVC odbočka kanal. 125/ 110/ 45° 0.72 kg
440 PVC odbočka kanal. 110/ 110/ 87° 0.55 kg
9869 PVC odbočka kanal. 110/ 110/ 67° 0.56 kg
444 PVC odbočka kanal. 160/ 125/ 87° 1.14 kg
9916 PVC odbočka kanal. 160/ 140/ 60° 1.3 kg
9741 PVC odbočka kanal. 250/ 125/ 45° 4 kg
7149 PVC odbočka kanal. 250/ 110/ 45° 4 kg
449 PVC odbočka kanal. 200/ 200/ 87° 2.1 kg
236 PVC odbočka kanal. 200/ 200/ 45° 2.7 kg
448 PVC odbočka kanal. 200/ 160/ 87° 1.73 kg
235 PVC odbočka kanal. 200/ 160/ 45° 2.1 kg
447 PVC odbočka kanal. 200/ 125/ 87° 1.5 kg
234 PVC odbočka kanal. 200/ 125/ 45° 1.72 kg
446 PVC odbočka kanal. 200/ 110/ 87° 1.43 kg
233 PVC odbočka kanal. 200/ 110/ 45° 1.62 kg
445 PVC odbočka kanal. 160/ 160/ 87° 1.41 kg
7815 PVC odbočka kanal. 160/ 160/ 45° 1.48 kg
6567 PVC odbočka kanal. 110/ 110/ 45° 0.65 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Dodávateľ: Wavin
Kategória: PVC tvarovky
Rozmery: viď tabuľka

Popis

Kanalizačné tvarovky  PVC sú určené pre bežné zaťaženie a sú ideálnym riešením pre použitie v bežných kanalizačných sieťach.

Vlastnosti

  • Maximálne teploty odpadových vôd: dlhodobo 60 °C ( DN 110-DN 200 ) a 40 °C ( DN 250-DN 500 ), krátkodobo: 60 °C
  • Maximálna rýchlosť prietoku do 8 m/s
  • Výplň lôžka podľa STN EN 1610
  • Certifikované podľa STN EN 13476

Výhody

  • Rozsiahly sortiment tvaroviek DN 110-500
  • Desaťročia osvedčený systém

Možnosti použitia

  • Kanalizačný systém spĺňa vysoké nároky
  • Pre odpadovú a dažďovú kanalizáciu
  • Vhodné ako kanalizačná sieť v obciach

Výrobca

  • Wavin
  • Rehau
  • PipeLife
  • Peštan