Kategórie

Navŕtavací pás - HAKU

Ilustračný obrázok

Tabuľka rozmerov

Kód tovaru Názov variantu Váha
7932 "Navrt.pas HAKU 050-1"" 5250" 1,2 kg
10867 "Navrt.pas HAKU 063-1""5250" 1,8 kg
4970 "Navrt.pas HAKU 063-2"" 5250" 2,1 kg
7022 "Navrt.pas HAKU 063-5/4"" 5250" 2,0 kg
7048 "Navrt.pas HAKU 063-6/4"" 5250" 1,9 kg
13575 "Navrt.pas HAKU 075-1"" 5250" 2,2 kg
10911 "Navrt.pas HAKU 075-5/4"" 5250" 2,3 kg
7049 "Navrt.pas HAKU 075-6/4"" 5250" 2,2 kg
2394 "Navrt.pas HAKU 090-1"" 5250" 2,6 kg
8151 "Navrt.pas HAKU 090-2"" 5250" 2,7 kg
9606 "Navrt.pas HAKU 090-5/4"" 5250" 2,7 kg
1478 "Navrt.pas HAKU 110-1"" 5250" 3,6 kg
6174 "Navrt.pas HAKU 110-2"" 5250" 3,6 kg
14193 "Navrt.pas HAKU 110-5/4"" 5250" 3,6 kg
6173 "Navrt.pas HAKU 110-6/4"" 5250" 3,8 kg
10645 "Navrt.pas HAKU 125-1"" 5250" 3,7 kg
11436 "Navrt.pas HAKU 125-2"" 5250" 4,1 kg
23612 "Navrt.pas HAKU 140-2"" 5250" 4,5 kg
6189 "Navrt.pas HAKU 160-1"" 5250" 5,9 kg
9171 "Navrt.pas HAKU 160-2"" 5250" 6,2 kg
18389 "Navrt.pas HAKU 160-5/4"" 5250" 6,1 kg
6190 "Navrt.pas HAKU 200-1"" 5250" 8,1 kg
ASU25936 "Navrt.pas HAKU 200-5/4"" 5250" 0,0 kg
ASU25897 "Navrt.pas HAKU 225-2"" 5250" 9,6 kg
14494 "Navrt.pas HAKU 225-5/4"" 5250" 9,4 kg
4505 "Navrt.pas HAKU 225-6/4"" 5250" 9,7 kg
9737 "Navrt.pas HAKU 250-5/4"" 5250" 3,7 kg
7999 "Navrt.pas HAKU 315-2"" 5250" 16,7 kg
9037 "Navrt.pas HAKU 315-5/4"" 5250" 3,8 kg


* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.

Špecifikácia produktu

Dodávateľ: HAWLE
Kategória: Navŕtavacie pásy
Rozmery: viď tabuľka

Produktové súbory

Popis

Navŕtavací pás - HAKU

Pre potrubia z PE a PVC všetkých menovitých tlakov do PN 16, pre pitnú vodu, iné média na vyžiadanie! Tesniaci systém HAKU je optimálnym riešením pri utesňovaní navŕtavok potrubí z plastov. Gumené tesnenia oboch polovíc HAKU-pásu doliehajú celou plochou k povrchu potrubia z PE alebo PVC a na uľahčenie montáže sú nalepené do pásu. Väčší počet tesniacich krúžkov so vzrastajúcim prierezom, umiestnených sústredne k  vŕtanému otvoru, rozdeľuje prítlačný tlak na veľkú plochu a ochraňuje kraj otvoru pred deformáciou.

MATERIÁL: ∅ 25–40: EN-GJL-250 (GG 250) - EN 1561 s epoxidovou vrstvou ∅ 50-500: EN-GJS-400-18 (GGG 400) - EN 1563 s epoxidovou vrstvou gumové tesnenie: EPDM skrutky a podložky: nehrdz. oceľ – A2

Videá