Systém 2000
Tabuľka rozmerov
* pre získanie presných cien prosím vložte produkt do košíka a odošlite prostredníctvom neho žiadosť o cenovú ponuku.
Špecifikácia produktu
| Dodávateľ: | HAWLE |
| Kategória: | Systém 2000 |
| Rozmery: | viď tabuľka |
Popis
Prírubové spoje istené proti posunu pre PE a PVC potrubia.
- istená proti posunu
- príruba a upínací krúžok: z tvárnej liatiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou
- tesniaci krúžok s chlopňami: z elastoméru
- ploché tesnenie: z elastoméru
- svorka: z mosadze
- skrutky: z nehrdz. ocele A2
| Objednávacie číslo | Varianta | Dimenzia | Hmotnosť NETTO | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| 040005006316 | Príruba S2000 | 50/63 | 3,71 kg | ks |
| 040006006316 | Príruba S2000 | 60/63 | 3,8 kg | ks |
| 040006007516 | Príruba S2000 | 60/75 | 4 kg | ks |
| 040006506316 | Príruba S2000 | 65/63 | 4,3 kg | ks |
| 040006507516 | Príruba S2000 | 65/75 | 4,4 kg | ks |
| 040008007516 | Príruba S2000 | 80/75 | 5,1 kg | ks |
| 040008009016 | Príruba S2000 | 80/90 | 5,04 kg | ks |
| 040010009016 | Príruba S2000 | 100/90 | 6,8 kg | ks |
| 040010011016 | Príruba S2000 | 100/110 | 6,03 kg | ks |
| 040010012516 | Príruba S2000 | 100/125 | 6,57 kg | ks |
| 040012511016 | Príruba S2000 | 125/110 | 7,8 kg | ks |
| 040012512516 | Príruba S2000 | 125/125 | 8,2 kg | ks |
| 040012514016 | Príruba S2000 | 125/140 | 8,53 kg | ks |
| 040015014016 | Príruba S2000 | 150/140 | 8,5 kg | ks |
| 040015016016 | Príruba S2000 | 150/160 | 10,36 kg | ks |
| 040015018016 | Príruba S2000 | 150/180 | 12,53 kg | ks |
| 040020020010 | Príruba S2000 | 200/200 | 16,85 kg | ks |
| 040020020016 | Príruba S2000 PN16 | 200/200 PN16 | 16,85 kg | ks |
| 040020022510 | Príruba S2000 | 200/225 | 18,01 kg | ks |
| 040020022516 | Príruba S2000 PN16 | 200/225 PN16 | 16 kg | ks |
| 040020025010 | Príruba S2000 | 200/250 | 20 kg | ks |
| 040020025016 | Príruba S2000 PN16 | 200/250 PN16 | 20 kg | ks |
| 040025025010 | Príruba S2000 | 250/250 | 27,3 kg | ks |
| 040025025016 | Príruba S2000 PN16 | 250/250 PN16 | 22 kg | ks |
| 040025028010 | Príruba S2000 | 250/280 | 28,08 kg | ks |
| 040025028016 | Príruba S2000 PN16 | 250/280 PN16 | 29 kg | ks |
| 040030031510 | Príruba S2000 | 300/315 | 44 kg | ks |
| 040030031516 | Príruba S2000 PN16 | 300/315 PN16 | 44 kg | ks |
| 040030035510 | Príruba S2000 | 300/355 | 61 kg | ks |
| 040030035516 | Príruba S2000 PN16 | 300/355 PN16 | 61 kg | ks |
| 040040040010 | Príruba S2000 | 400/400 | 72 kg | ks |
| 040040040016 | Príruba S2000 PN16 | 400/400 PN16 | 72 kg | ks |
| 040040045010 | Príruba S2000 | 400/450 | 81 kg | ks |
| 040040045016 | Príruba S2000 PN16 | 400/450 PN16 | 81 kg | ks |
| 040050056010 | Príruba S2000 | 500/560 | 88 kg | ks |
| 040050056016 | Príruba S2000 PN16 | 500/560 PN16 | 88 kg | ks |
| 040060063010 | Príruba S2000 | 600/630 | 95 kg | ks |
- Using a lip seal ring for sealing the pipe allows for easier insertion of the pipe into the System 2000 socket
- The pipe restraining system is required for pushing the pipe into the seal and chamfer with an appropriate tool
- For PE pipes with thin walls (≥ SDR 21) and low internal pressure we recommend using a support liner
- Suitable for PE pipes 80/100, EN 12201, DIN 8074
- For PVC pipes according to EN ISO 1452-2
- Flange sized according to EN 1092-2, drilled according to EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 to DN 600 please specify on order - other standards on request
- With integrated flange seal made of elastomer
Potrubia
Tvarovky
Liatinové tvarovky
Armatúry
Hydranty
Šachty a nádrže
Poklopy
Čerpadlá
Rôzne
Potrubia
Tvarovky
Armatúry
Šachty
Poklopy a mreže
Liatinové poklopy
Poklopy kompozitné a plastové
Čerpadlá
Rôzne
GEBO
Priemyselné armatúry
Priemyselné potrubné rozvody
Spojky
Vpusty
Odvodňovacie žľaby
Závlaha
Hurner
Tag